为纪念五四运动101周年,建团98周年,进一步巩固“青年大学习”的学习成果,激励和引领广大青年进一步坚定制度自信,在党和人民最需要的地方贡献力量、绽放青春,十大信誉赌博官网平台团委举办了2020年“追忆五四之光,绽放战‘疫’青春”线上党团知识竞赛。比赛伊始,学院各年级学生踊跃参与,共有312名学生报名参赛,经系统判定,现将获奖名单公示如下:
最佳组织奖
团支部名称 | 班级人数 | 参赛人数 | 参赛比例 | 平均分 | 团支书 | 学号 |
城规18(1)班团支部 | 32 | 32 | 100% | 67.13 | 薛淞霞 | UBP18031 |
一等奖
排名 | 昵称 | 学号 | 姓名 | 学院 | 班级 | 分数 |
1 | 157****9192 | ACH19*** | 骆雅清 | 十大信誉赌博官网平台 | 建筑19(1) | 98 |
2 | 138****5606 | ACH18*** | 邢家 | 十大信誉赌博官网平台 | 建筑18(2) | 98 |
二等奖
排名 | 昵称 | 学号 | 姓名 | 学院 | 班级 | 分数 |
3 | 喜欢糕 | LSA19*** | 高晨暄 | 十大信誉赌博官网平台 | 景观19(1) | 94 |
4 | 189****5867 | CIM17*** | 涂晓茵 | 人文与传播学院 | 文管17(1) | 92 |
5 | 187****2393 | LSA19*** | 林羽凡 | 十大信誉赌博官网平台 | 景观19(1) | 92 |
6 | 133****2093 | LSA19*** | 王铭泽 | 十大信誉赌博官网平台 | 景观19(1) | 92 |
7 | 153****7791 | ACH19*** | 万浩文 | 十大信誉赌博官网平台 | 建筑19(2) | 92 |
三等奖
排名 | 昵称 | 学号 | 姓名 | 学院 | 班级 | 分数 |
8 | 183****4187 | UBP18*** | 林兰香 | 十大信誉赌博官网平台 | 城规18(1) | 90 |
9 | 153****8452 | ACH19*** | 南芳 | 十大信誉赌博官网平台 | 建筑19(1) | 88 |
10 | 198****1015 | ACH19*** | 王歆程 | 十大信誉赌博官网平台 | 建筑19(2) | 88 |
11 | 188****2997 | UBP18*** | 张颖 | 十大信誉赌博官网平台 | 城规18(1) | 88 |
12 | 半城烟沙 | ACH18*** | 刘倩瑜 | 十大信誉赌博官网平台 | 建筑18(2) | 88 |
13 | 155****7919 | UBP18*** | 陈雪莹 | 十大信誉赌博官网平台 | 城规18(1) | 86 |
14 | 133****3041 | ACH19*** | 钟晴 | 十大信誉赌博官网平台 | 建筑19(2) | 86 |
15 | 180****9105 | ACH18*** | 赵明哲 | 十大信誉赌博官网平台 | 建筑18(1) | 86 |
如有异议,请在3个工作日内向学院学生工作办公室反映,联系电话0596-6288026。
共青团十大信誉赌博官网平台委员会
2020年6月6日