学院第五届田径运动会于11月19日至20日顺利召开。在本届运动会中,建筑学系取得了团体第六名的好成绩,在这个过程中建筑学系全体运动健儿们充分诠释了更快、更高、更强的体育精神。他们奋勇拼搏、永不言弃的精神,必将鼓舞我系全体师生在今后的学习工作中再创佳绩。
学院第五届田径运动会建筑学系成绩表 |
组别 | 项目 | 姓名 | 名次 | 成绩 | 积分 |
教工组 | 男子100米 | 史维 | 2 | 12.71″ | / |
学生组 | 男子800米 | 余文兴 | 2 | 02′14.35″ | 7 |
学生组 | 男子800米 | 郑中睿 | 6 | 02′20.89″ | 3 |
学生组 | 女子800米 | 刘阳 | 6 | 03′09.21″ | 3 |
学生组 | 女子100米 | 陈虞 | 5 | 14.96″ | 4 |
学生组 | 女子100米 | 袁晓阳 | 6 | 15.18″ | 3 |
学生组 | 男子跳高 | 赵梓富 | 6 | 1.53m | 3 |
学生组 | 男子跳高 | 黄家昱 | 7 | 1.50m | 2 |
学生组 | 男子三级跳 | 魏忠龙 | 1 | 12.42m | 9 |
学生组 | 女子4*400米接力 | 李双羽 | 5 | 05′27.84″ | 8 |
陈虞 |
魏敏捷 |
许祺格 |
刘阳 |
学生组 | 男子110米栏 | 陈丹诚 | 3 | 21.10″ | 6 |
学生组 | 男子110米栏 | 陈一杭 | 7 | 22.26″ | 2 |
学生组 | 女子100米栏 | 许祺格 | 6 | 22.43″ | 3 |
学生组 | 男子400米 | 郭岩 | 8 | 59.12″ | 1 |
学生组 | 女子4*100米接力 | 袁晓阳 | 8 | 01′04.65″ | 2 |
许祺格 |
金精特 |
陈虞 |
刘阳 |
学生组 | 女子200米 | 袁晓阳 | 4 | 32.30″ | 5 |
学生组 | 女子200米 | 陈虞 | 7 | 33.22″ | 2 |
学生组 | 男子跳远 | 赵梓富 | 7 | 5.37m | 2 |
教工组 | 男子跳远 | 史维 | 1 | 5.51m | / |
学生组 | 男子5000米 | 余文兴 | 2 | 19′09.12″ | 7 |
最后,再次对建筑学系全体运动健儿们表示感谢与深深的祝福,祝愿他们在今后的学习生活中也如赛场上一般,佳绩频传!